پنل COB تاشو(تانو)
- جهت نصب درمحیط های اداری و مسکونی
- ضمانت 48 ماهه
- استفاده از چیپ های LED برند اسرام
- فاقد فیلیکر
- دارای منبع نور COB و بازدهی نور و طول عمر بالا
- بدنه مستحكم(آلومینیوم دایکست)
- درجه حفاظت (IP44)
- قابل ارائه در دو ضریب توان 0.6 و 0.9 و درایور ایزوله
- قابل ارائه در دو رنگ سفید و مشکی
- Code7W:p(2001)
- Code15W:P(2007)
- Code20W:p(2014)
- Code30W:P(2021)
مشخصات فنی
مشخصات نوری
| شاخص | 7W | 15W | 20W | 30W |
| منبع نوری | COB | COB | COB | COB |
| تعداد LED تکی به کار رفته در مدول(pcs) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| شار نوری(Lm) | 770 | 1760 | 2200 | 3300 |
| بهره نوری(lm/w) | 110 | 110 | 110 | 110 |
| دمای رنگ(k) | 3000,4000,6500 | 3000,4000,6500 | 3000,4000,6500 | 3000,4000,6500 |
| شاخص نمود رنگ CRI | 95 | 95 | 95 | 95 |
مشخصات الکتریکی
| شاخص | 7W | 15W | 20W | 30W |
| توان نامی LEDتکی | 7W | 15W | 20W | 30W |
ولتاژ کار مدول LED (V-DC) | 24V | 50V | 34V | 34V |
مشخصات مکانیکی
| شاخص | 7W | 15W | 20W | 30W |
| درجه آب بندی | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
| جنس بدنه | آلومینیوم دایکست | آلومینیوم دایکست | آلومینیوم دایکست | آلومینیوم دایکست |
| وزن | ||||
| ابعاد | Ø70(mm)*L100(mm) | Ø90(mm)*100(mm) | Ø110(mm)*L115(mm) | Ø110(mm)*L147(mm) |
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
