افرا
- پنل بک لایت مربع
مشخصات فنی
مشخصات نوری
| شاخص | 7W | 12W | 18W | 24W | 36W |
| منبع نوری | SMD LED | SMD LED | SMD LED | SMD LED | SMD LED |
| تعداد LED تکی به کار رفته در مدول(pcs) | 35 | 60 | 90 | 120 | 180 |
| شار نوری(Lm) | 700 | 1200 | 1800 | 2400 | 3600 |
| بهره نوری(lm/w) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| دمای رنگ(k) | 3000,4000,6500 | 3000,4000,6500 | 3000,4000,6500 | 3000,4000,6500 | 3000,4000,6500 |
| شاخص نمود رنگ CRI | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
مشخصات الکتریکی
| شاخص | 7W | 12W | 18W | 24W | 36W |
| توان نامی LEDتکی | 0.2W | 0.2W | 0.2W | 0.2W | 0.2W |
ولتاژ کار مدول LED (V-DC) | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V |
مشخصات مکانیکی
| شاخص | 7W | 12W | 18W | 24W | 36W |
| درجه آب بندی | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| جنس بدنه | آلومینیوم دایکست | آلومینیوم دایکست | آلومینیوم دایکست | آلومینیوم دایکست | آلومینیوم دایکست |
| وزن | |||||
| ابعاد | 100 | 120 | 130 | 170 | 230 |
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید