پنل اداری روکار(مایا)
- جهت نصب درمحیط های اداری و مسکونی
- دارای ضمانت 60 ماهه
- فاقد فیلیکر
- دارای منبع نور SMD و بازدهی نور و طول عمر بالا
- استفاده از چیپ های LED برند اسرام
- بدنه مستحكم(آلومینیوم دایکست)
- درجه حفاظت (IP44)
- قابل ارائه در دو ضریب توان 0.6 و 0.9 و درایور ایزوله
- Code24W:p(1344)
- Code36W:P(371)
- Code64W:p(374-1)
- Code72W:P(1321)
- Code96W:p(381-1)
مشخصات فنی
مشخصات نوری
شاخص | (30*30)24W | 36W(30*30) | (40*40)64W | (60*60)72W | (60*60)96 |
منبع نوری | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD |
تعداد LED تکی به کار رفته در مدول(pcs) | 120 | 180 | 320 | 420 | 480 |
شار نوری(Lm) | 2688 | 4032 | 7168 | 7200 | 10752 |
بهره نوری(lm/w) | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 |
دمای رنگ(k) | 3000,4000,6500 | 3000,4000,6500 | 3000,4000,6500 | 3000,4000,6500 | 3000,4000,6500 |
شاخص نمود رنگ CRI | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
مشخصات الکتریکی
شاخص | (30*30)24W | 36W(30*30) | (40*40)64W | (60*60)72W | (60*60)96 |
توان نامی LEDتکی | 0.2W | 0.2W | 0.2W | 0.2W | 0.2W |
ولتاژ کار مدول LED (V-DC) | 42V | 42V | 42V | 42V | 42V |
مشخصات مکانیکی
شاخص | (30*30)24W | 36W(30*30) | (40*40)64W | (60*60)72W | (60*60)96 |
درجه آب بندی | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
جنس بدنه | آلومینیوم دایکست | آلومینیوم دایکست | آلومینیوم دایکست | آلومینیوم دایکست | آلومینیوم دایکست |
وزن | |||||
ابعاد | W300(mm)*L300(mm)*H40(mm) | W300(mm)*300(mm)*40(mm) | W400(mm)*L400(mm)*H40(mm) | W600(mm)*L600(mm)*H40(mm) | W595(mm)*L595(mm)*H40(mm) |
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید