پنل سرامیکی گرد(آنتیک)
- جهت نصب درمحیط های اداری و مسکونی
- دارای ضمانت 60 ماهه
- فاقد فیلیکر
- استفاده از چیپ های LED برند اسرام
- دارای منبع نور SMD و بازدهی نور و طول عمر بالا
- بدنه مستحكم(آلومینیوم دایکست)
- درجه حفاظت (IP44)
- Code 3W:P(701)
- Code6W:P(705)
- Code12W:P(708)
- (Code18W:P(711
- Code24W:P(717)
مشخصات فنی
مشخصات نوری
شاخص | 3W | 6W | 12W | 18W | 24W |
منبع نوری | SMD LED | SMD LED | SMD LED | SMD LED | SMD LED |
تعداد LED تکی به کار رفته در مدول(pcs) | 15 | 35 | 60 | 90 | 120 |
شار نوری(Lm) | 300 | 600 | 1200 | 1800 | 2400 |
بهره نوری(lm/w) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
دمای رنگ(k) | 3000,4000,6500 | 3000,4000,6500 | 3000,4000,6500 | 3000,4000,6500 | 3000,4000,6500 |
شاخص نمود رنگ CRI | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
مشخصات الکتریکی
شاخص | 3W | 6W | 12W | 18W | 24W |
توان نامی LEDتکی | 0.2W | 0.2W | 0.2W | 0.2W | 0.2W |
ولتاژ کار مدول LED (V-DC) | 10V | 20V | 40V | 60V | 80V |
مشخصات مکانیکی
شاخص | 3W | 6W | 12W | 18W | 24W |
درجه آب بندی | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
جنس بدنه | آلومینیوم دایکست | آلومینیوم دایکست | آلومینیوم دایکست | آلومینیوم دایکست | آلومینیوم دایکست |
وزن | |||||
ابعاد برش | (mm)Ø67 | (mm)Ø105 | (mm)Ø155 | (mm)Ø200 | (mm)Ø275 |
ابعاد | Ø80(mm)*H2(mm) | Ø115(mm)*H2(mm) | Ø170(mm)*H2(mm) | Ø220(mm)*H2(mm) | Ø295(mm)*H2(mm) |
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید