روکارتاشو
- چراغ COB روکار تاشو پایه ثابت
مشخصات فنی
مشخصات نوری
شاخص | 7W | 15W | 20W | 30W |
منبع نوری | COB | COB | COB | COB |
شار نوری(Lm) | 770 | 1760 | 2200 | 3300 |
بهره نوری(lm/w) | 110 | 110 | 110 | 110 |
دمای رنگ(k) | 3000,4000,6000 | 3000,4000,6000 | 3000,4000,6000 | 3000,4000,6000 |
شاخص نمود رنگ CRI | 90 | 90 | 90 | 90 |
مشخصات الکتریکی
شاخص | 7W | 15W | 20W | 30W |
توان نامی | 20 | 50 | 66.6 | 100 |
ولتاژ کار مدول (V-DC) | 85V | 85V | 85V | 85V |
مشخصات مکانیکی
شاخص | 7W | 15W | 20W | 30W |
درجه آب بندی | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
جنس بدنه | آلومینیوم دایکست | آلومینیوم دایکست | آلومینیوم دایکست | آلومینیوم دایکست |
وزن | ||||
ابعاد | 100*70 | 100*90 | 115*110 | 147*110 |
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید