پنل دور شیشه ای گرد (اورانوس)
- جهت نصب درمحیط های اداری و مسکونی
- دارای ضمانت 24 ماهه
- استفاده از چیپ های LED برند اسرام
- فاقد فیلیکر
- دارای منبع نور SMD و بازدهی نور و طول عمر بالا
- بدنه مستحكم(آلومینیوم دایکست)
- درجه حفاظت (IP44)
- Code6W:p(101)
- Code8W:P(105)
- Code12W:p(111)
- Code18W:p(114)
- Code20W:P(114-1)
- Code24W:p(119)
- Code32W:p(123)
مشخصات فنی
مشخصات نوری
شاخص | 6W | 8W | 12W | 18W | 20W | 24W | 32W |
منبع نوری | SMD LED | SMD LED | SMD LED | SMD LED | SMD LED | SMD LED | SMD LED |
تعداد LED تکی به کار رفته در مدول(pcs) | 30 | 40 | 60 | 90 | 100 | 120 | 160 |
شار نوری(Lm) | 672 | 896 | 1344 | 2016 | 2240 | 2688 | 3584 |
بهره نوری(lm/w) | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 |
دمای رنگ(k) | 3000,4000,6500 | 3000,4000,6500 | 3000,4000,6500 | 3000,4000,6500 | 3000,4000,6500 | 3000,4000,6500 | 3000,4000,6500 |
شاخص نمود رنگ CRI | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
مشخصات الکتریکی
شاخص | 7W | 8W | 12W | 18W | 20W | 24W | 32W |
توان نامی LEDتکی | 0.2W | 0.2W | 0.2W | 0.2W | 0.2W | 0.2W | 0.2W |
ولتاژ کار مدول LED (V-DC) | 23V | 26V | 40V | 60V | 66V | 80V | 120V |
مشخصات مکانیکی
شاخص | 7W | 8W | 12W | 18W | 20W | 24W | 32W |
درجه آب بندی | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
جنس بدنه | آلومینیوم دایکست | آلومینیوم دایکست | آلومینیوم دایکست | آلومینیوم دایکست | آلومینیوم دایکست | آلومینیوم دایکست | آلومینیوم دایکست |
ابعاد برش | (mm)Ø70 | (mm)Ø75 | (mm)Ø120 | (mm)Ø155 | (mm)Ø170 | (mm)Ø200 | (mm)Ø220 |
ابعاد | Ø80(mm)*H25(mm) | Ø95(mm)*H25(mm) | Ø140(mm)*H25(mm) | Ø175(mm)*H25(mm) | Ø180(mm)*H25(mm) | Ø220(mm)*H25(mm) | Ø240(mm)*H25(mm) |
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید