پنل دور شیشه ای مربع(اورانوس)
- دارای ضمانت 24 ماهه
- فاقد فیلیکر
- دارای منبع نور SMD و بازدهی نور و طول عمر بالا
- جهت نصب درمحیط های اداری و مسکونی
- استفاده از چیپ های LED برند اسرام
- بدنه مستحكم(آلومینیوم دایکست)
- درجه حفاظت (IP44)
مشخصات فنی
مشخصات نوری
شاخص | 6W | 12W | 18W | 20W | 24W | 32W |
منبع نوری | SMD LED | SMD LED | SMD LED | SMD LED | SMD LED | SMD LED |
تعداد LED تکی به کار رفته در مدول(pcs) | 30 | 60 | 90 | 100 | 120 | 160 |
شار نوری(Lm) | 672 | 1344 | 2016 | 2240 | 2688 | 3584 |
بهره نوری(lm/w) | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 |
دمای رنگ(k) | 3000,4000,6500 | 3000,4000,6500 | 3000,4000,6500 | 3000,4000,6500 | 3000,4000,6500 | 3000,4000,6500 |
شاخص نمود رنگ CRI | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
مشخصات الکتریکی
شاخص | 6W | 12W | 18W | 20W | 24W | 36W |
توان نامی LEDتکی | 0.2W | 0.2W | 0.2W | 0.2 | 0.2W | 0.2W |
ولتاژ کار مدول LED (V-DC) | 20V | 40V | 60V | 66V | 80V | 106V |
مشخصات مکانیکی
شاخص | 6W | 12W | 18W | 20W | 24W | 36W |
درجه آب بندی | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
جنس بدنه | آلومینیوم دایکست | آلومینیوم دایکست | آلومینیوم دایکست | آلومینیوم دایکست | آلومینیوم دایکست | آلومینیوم دایکست |
وزن | ||||||
ابعاد | 80 | 140 | 175 | 180 | 220 | 240 |
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید